Bộ P502390 Lọc dầu động cơ Kobelco được sản xuất bởi hãng Donaldson với thiết kế để giữ cho hệ thống bôi trơn động cơ ngày nay hoạt động ở hiệu suất cao nhất. Giữ cho dầu sạch bằng cách thu giữ các chất gây ô nhiễm gây hư hỏng động cơ. Lọc bao gồm các thành phần chịu tải nặng được chế tạo để hoạt động bền lâu. Cung cấp khả năng bảo vệ động cơ cần thiết để có hiệu suất dòng chảy tối đa. Donaldson là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp lọc. Nổi tiếng với việc sản xuất các sản phẩm lọc có hiệu suất cao và độ tin cậy cao. Đây là lí do vì sao bạn nên chọn sản phẩm Donaldson của chúng tôi.
Thông số kỹ thuật của P502390 Lọc dầu động cơ Kobelco
| Đường kính ngoài | 140 mm (5,51 inch) |
| Đường kính bên trong | 17 mm (0,67 inch) |
| Chiều dài | 207 mm (8,15 inch) |
| Hiệu quả 50% | 4 micron |
| Hiệu quả 95% | 5 micron |
| Kiểm tra hiệu suất Std | Tiêu chuẩn ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Loại phương tiện truyền thông | Xenluloza |
| Sự sụp đổ bùng nổ | 6,9 bar (100 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
| Ứng dụng chính | HINO 156072281 |
Hình ảnh thực tế của P502390 Lọc dầu động cơ Kobelco


Lọc dầu động cơ Kobelco chuyên dùng thay thế các model sau
P502390 chuyên dùng thay thế cho HINO
| HINO | 156072380 |
| HINO | 156072280 |
| HINO | 156072150 |
| HINO | 156072281 |
| HINO | S156072281 |
| HINO | 15613EV043 |
| HINO | 15613EV040 |
Lọc dầu nhớt P502390 dùng cho các thiết bị động cơ
| Thiết bị | Loại thiết bị | Động cơ |
|---|---|---|
| HINO 700 SERIES E5 FS1E FS2844 | Xe tải | HINO 12.9L E13C-WB |
| HINO 700 SERIES E5 FS1E FS2848 | Xe tải | HINO 12.9L E13C-VG |
| HINO 700 SERIES E5 FY1E FY3248 | Xe tải | HINO 12.9L E13C-VG |
| HINO 700 SERIES E5 FY3248 | Xe tải | HINO 12.9L E13C-VF |
| HINO 700 SERIES E5 SH1E SH2045 | Xe tải | HINO 12.9L E13C-VF |
| HINO 700 SERIES E5 SS1E SS2848 | Xe tải | HINO 12.9L E13C-VG |
| HINO 700 SERIES FYIEUPA-VPE | Xe tải | HINO 12.9L E13E |
| HINO 700 SERIES US04 FS1E | Xe tải | HINO 12.9L E13C |
| HINO 700 SERIES US04 FS1E-KLD | Xe tải | HINO 12.9L E13C |
| HINO 700 SERIES US04 FS1E-MKG | Xe tải | HINO 12.9L E13C |
| HINO 700 SERIES US04 SS1E | Xe tải | HINO 12.9L E13C |
| HINO 700 SERIES US04 SS1E-KRG | Xe tải | HINO 12.9L E13C |
| HINO PROFIA FS | Xe tải | HINO E13C |
| HINO SH 2045 | Xe tải | HINO E13C |
| HINO SS 2848 | Xe tải | HINO E13C |
+ Xem thêm các sản phẩm lọc khác tại Lọc dầu động cơ, Lọc nhớt động cơ
LIÊN HỆ MUA HÀNG
Công ty Thiên Mã là đại lý chính thức của Donaldson ở Việt Nam chuyên phân phối lọc dầu, lọc nhớt, lọc gió, lọc thủy lực và một số loại lọc động cơ khác.
Để đảm bảo tối đa hiệu quả động cơ, mua được sản phẩm chính hãng, uy tín.
Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn.
Website: https://thienmafilter.com.vn/
ĐT; Zalo : 0909037569\
| Đường kính ngoài | 140 mm (5,51 inch) |
| Đường kính bên trong | 17 mm (0,67 inch) |
| Chiều dài | 207 mm (8,15 inch) |
| Hiệu quả 50% | 4 micron |
| Hiệu quả 95% | 5 micron |
| Kiểm tra hiệu suất Std | Tiêu chuẩn ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Loại phương tiện truyền thông | Xenluloza |
| Sự sụp đổ bùng nổ | 6,9 bar (100 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
| Ứng dụng chính | HINO 156072281 |
Thông tin khác
| Đường kính ngoài | 140 mm (5,51 inch) |
| Đường kính bên trong | 17 mm (0,67 inch) |
| Chiều dài | 207 mm (8,15 inch) |
| Hiệu quả 50% | 4 micron |
| Hiệu quả 95% | 5 micron |
| Kiểm tra hiệu suất Std | Tiêu chuẩn ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Loại phương tiện truyền thông | Xenluloza |
| Sự sụp đổ bùng nổ | 6,9 bar (100 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
| Ứng dụng chính | HINO 156072281 |
| Đường kính ngoài | 140 mm (5,51 inch) | ||||||||||||||||||||
| Đường kính bên trong | 17 mm (0,67 inch) | ||||||||||||||||||||
| Chiều dài | 207 mm (8,15 inch) | ||||||||||||||||||||
| Hiệu quả 50% | 4 micron | ||||||||||||||||||||
| Hiệu quả 95% | 5 micron | ||||||||||||||||||||
| Kiểm tra hiệu suất Std | Tiêu chuẩn ISO 4548-12, JIS D 1611 | ||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện truyền thông | Xenluloza | ||||||||||||||||||||
| Sự sụp đổ bùng nổ | 6,9 bar (100 psi) | ||||||||||||||||||||
| Phong cách | Hộp đạn | ||||||||||||||||||||
| Ứng dụng chính | HINO 156072281
|
| Đường kính ngoài | 140 mm (5,51 inch) |
| Đường kính bên trong | 17 mm (0,67 inch) |
| Chiều dài | 207 mm (8,15 inch) |
| Hiệu quả 50% | 4 micron |
| Hiệu quả 95% | 5 micron |
| Kiểm tra hiệu suất Std | Tiêu chuẩn ISO 4548-12, JIS D 1611 |
| Loại phương tiện truyền thông | Xenluloza |
| Sự sụp đổ bùng nổ | 6,9 bar (100 psi) |
| Phong cách | Hộp đạn |
| Ứng dụng chính | HINO 156072281 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.